| Key | Date | Name | Age | Condition | Trade | Abode | Father's name | Father's trade |
| mm1 | 18.??.1545 | John Duck | | | | | | |
| mm2 | | Johan Knight | | | | | | |
| mm3 | 09.07.1545 | John Laa | | | | | | |
| mm4 | | Elyn Trap | | | | | | |
| mm5 | 19.10.1545 | Charles Abbott | | | | | | |
| mm6 | | Phillip Wheaton | | | | | | |
| mm7 | 16.11.1545 | John Clapp | | | | | | |
| mm8 | | Johan Carter | | | | | | |
| mm9 | 23.11.1545 | John Clap | | | | | | |
| mm10 | | Katherin Brook | | | | | | |
| mm11 | 14.02.1545 | Gylbart Wilcocke | | | | | | |
| mm12 | | Maryan Lee | | | | | | |
| mm13 | 09.05.1546 | John Duck | | | | | | |
| mm14 | | Agnes Akerman | | | | | | |
| mm15 | 08.10.1546 | Rychard Peyton | | | | | | |
| mm16 | | Johan Redwode | | | | | | |
| mm17 | 23.10.1546 | Henry Warren | | | | | | |
| mm18 | | Johan Wotton | | | | | | |
| mm19 | 30.10.1546 | John Cally | | | | | | |
| mm20 | | Johan Akerman | | | | | | |
| mm21 | 08.05.1547 | Willyam Clapp | | | | | | |
| mm22 | | Elizabeth Rugg | | | | | | |
| mm23 | 16.01.1548 | James Wotton | | | | | | |
| mm24 | | Clemens Martin | | | | | | |
| mm25 | 25.06.1548 | John Gernut | | | | | | |
| mm26 | | Johan Hewet | | | | | | |
| mm27 | 20.05.1549 | William Lacy | | | | | | |
| mm28 | | Alice Whitmore | | | | | | |
| mm29 | 25.05.1549 | John Byshop | | | | | | |
| mm30 | | Agnes Curson | | | | | | |
| mm31 | 22.09.1549 | William Lugg | | | | | | |
| mm32 | | Alice Wattes | | | | | | |
| mm33 | 12.01.1550 | John Palfry | | | | | | |
| mm34 | | Florens Boly | | | | | | |
| mm35 | 15.01.1550 | John Sitockam | | | | | | |
| mm36 | | Elizabeth Mercer | | | | | | |
| mm37 | 22.01.1550 | Rychard Akerman | | | | | | |
| mm38 | | Margaret Meyer | | | | | | |
| mm39 | 25.05.1550 | John Gernut | | | | | | |
| mm40 | | fflorens Hooper | | | | | | |
| mm41 | 01.06.1550 | John Peyton | | | | | | |
| mm42 | | Johan Wheaton | | | | | | |
| mm43 | 06.07.1550 | Henry Tooker | | | | | | |
| mm44 | | Maud Brook | | | | | | |
| mm45 | 04.10.1550 | Roger Clapp | | | | | | |
| mm46 | | Wilmote Wotton | | | | | | |
| mm47 | 29.11.1550 | Whitmore | | | | | | |
| mm48 | | Elizabeth Stockam | | | | | | |
| mm49 | 29.11.1551 | John ffoord | | | | | | |
| mm50 | | Agnes Walsh | | | | | | |
| mm51 | 14.01.1552 | Rychard Carter | | | | | | |
| mm52 | | Jane Crapnell | | | | | | |
| mm53 | 26.01.1552 | Richard Cally | | | | | | |
| mm54 | | Wilmote Mayer | | | | | | |
| mm55 | 29.02.1552 | Thomas Graver | | | | | | |
| mm56 | | Elizabeth Colmer | | | | | | |
| mm57 | 16.05.1553 | Rychard Lee | | | | | | |
| mm58 | | Isabell Clark | | | | | | |
| mm59 | 19.04.1553 | John Pyck | | | | | | |
| mm60 | | Johan Luckis | | | | | | |
| mm61 | 25.06.1553 | Henry Smyth | | | | | | |
| mm62 | | Margaret Stockam | | | | | | |
| mm63 | 02.07.1553 | John Warren | | | | | | |
| mm64 | | Johan Cally | | | | | | |
| mm65 | 22.04.1554 | Christofer Byshop | | | | | | |
| mm66 | | Johan Hewes | | | | | | |
| mm67 | 02.07.1554 | Richard Holcomb | | | | | | |
| mm68 | | Wenefryd Lugg | | | | | | |
| mm69 | 08.07.1554 | John Carter | | | | | | |
| mm70 | | Thomasyn Taitt | | | | | | |
| mm71 | 08.08.1554 | Richard Andrew | | | | | | |
| mm72 | | Agnes Wilcock | | | | | | |
| mm73 | 28.10.1557 | William Vurum | | | | | | |
| mm74 | | Mary Wheat | | | | | | |
| mm75 | 13.06.1557 | John ffry | | | | | | |
| mm76 | | Bed Kingman | | | | | | |
| mm77 | 25.07.1558 | John Osely | | | | | | |
| mm78 | | Agnes Tayler | | | | | | |
| mm79 | 02.08.1558 | John Brewer | | | | | | |
| mm80 | | Christian Hooper | | | | | | |
| mm81 | 18.06.1559 | Robart Barom | | | | | | |
| mm82 | | Isabell Tayler | | | | | | |
| mm83 | 19.06.1559 | William Lanford | | | | | | |
| mm84 | | Jane Holcomb | | | | | | |
| mm85 | 26.11.1559 | John Carter | | | | | | |
| mm86 | | Isabell Byshop | | | | | | |
| mm87 | 08.02.1560 | John Stockam | | | | | | |
| mm88 | | Johan Wescote | | | | | | |
| mm89 | 15.01.1561 | Henry Clapp | | | | | | |
| mm90 | | Dennis Myco | | | | | | |
| mm91 | 23.03.1561 | John Holcomb | | | | | | |
| mm92 | | Mary Chidly | | | | | | |
| mm93 | 30.10.1564 | Elise Wheaton | | | | | | |
| mm94 | | Mary David | | | | | | |
| mm95 | 13.11.1564 | John Langmead | | | | | | |
| mm96 | | Johan Vy | | | | | | |
| mm97 | 28.01.1565 | John Wright | | | | | | |
| mm98 | | Johan Carter | | | | | | |
| mm99 | 25.11.1566 | William Old | | | | | | |
| mm100 | | Johan Clapp | | | | | | |
| mm101 | 26.11.1566 | John Weeke | | | | | | |
| mm102 | | Elizabeth Hooke | | | | | | |
| mm103 | 29.01.1567 | William Clark | | | | | | |
| mm104 | | Johan Slade | | | | | | |
| mm105 | 12.05.1569 | Walter Bonfyid | | | | | | |
| mm106 | | Lettis Stockam | | | | | | |
| mm107 | 27.06.1569 | Elise Veryard | | | | | | |
| mm108 | | Rawlin Clapp | | | | | | |
| mm109 | 23.08.1569 | William Carter | | | | | | |
| mm110 | | Johan Bedecombe | | | | | | |
| mm111 | 07.08.1570 | John Hellyer | | | | | | |
| mm112 | | Johan Gernut | | | | | | |
| mm113 | 25.08.1571 | John Bradick | | | | | | |
| mm114 | | Mary | | | | | | |
| mm115 | 22.10.1571 | Georg Peyton | | | | | | |
| mm116 | | Johan Akerman | | | | | | |
| mm117 | 11.11.1571 | Thomas Bartlett | | | | | | |
| mm118 | | Mawd Wilcock | | | | | | |
| mm119 | 16.11.1572 | William Pomry | | | | | | |
| mm120 | | Agnes Lyde | | | | | | |
| mm121 | 16.04.1573 | John Hewit | | | | | | |
| mm122 | | fflorens Myco | | | | | | |
| mm123 | 19.04.1573 | Willyam Isack | | | | | | |
| mm124 | | Isbell Bull | | | | | | |
| mm125 | 14.06.1573 | William Long | | | | | | |
| mm126 | | Alice Channon | | | | | | |
| mm127 | 03.08.1573 | Thomas Hewes | | | | | | |
| mm128 | | Mary Holcomb | | | | | | |
| mm129 | 04.08.1573 | William Veryard | | | | | | |
| mm130 | | Joan Wright | | | | | | |
| mm131 | 01.09.1573 | John Myco | | | | | | |
| mm132 | | Elizabeth Bartlet | | | | | | |
| mm133 | 19.09.1574 | John Smyth | | | | | | |
| mm134 | | Johan Plymton | | | | | | |
| mm135 | 22.09.1574 | John Clapp | | | | | | |
| mm136 | | Brigett Cleef | | | | | | |
| mm137 | 29.01.1574 | Willyam Carter | | | | | | |
| mm138 | | Margery Pawlglas | | | | | | |
| mm139 | 02.05.1575 | John Bassan | | | | | | |
| mm140 | | Ursula Wotton | | | | | | |
| mm141 | 13.06.1575 | John Pyk | | | | | | |
| mm142 | | Isabell Hewes | | | | | | |
| mm143 | 08.10.1576 | Roger Wilcock | | | | | | |
| mm144 | | Wilmot Clapp | | | | | | |
| mm145 | 14.01.1576 | Clapp | | | | | | |
| mm146 | | Johan Hooke | | | | | | |
| mm147 | 21.01.1576 | Richard Stone | | | | | | |
| mm148 | | Eede Bartlet | | | | | | |
| mm149 | 22.09.1577 | John Lowring | | | | | | |
| mm150 | | Johan Clap | | | | | | |
| mm151 | 24.11.1577 | Elise Bull | | | | | | |
| mm152 | | Alice Duck | | | | | | |
| mm153 | 27.04.1578 | Mychaell Bourrage | | | | | | |
| mm154 | | Elyzabeth Carter | | | | | | |
| mm155 | 21.07.1578 | John Myllar | | | | | | |
| mm156 | | Katharin Clapp | | | | | | |
| mm157 | 18.01.1578 | John Newton | | | | | | |
| mm158 | | Rawlyn Akerman | | | | | | |
| mm159 | 18.05.1579 | Bartholomew Noseter | | | | | | |
| mm160 | | Elizabeth Clapp | | | | | | |
| mm161 | 15.06.1579 | Nycholas Wevill | | | | | | |
| mm162 | | Isot Langford | | | | | | |
| mm163 | 23.11.1579 | Rychard Martyn | | | | | | |
| mm164 | | Katheryn Lyde | | | | | | |
| mm165 | 04.07.1580 | Elise Cally | | | | | | |
| mm166 | | Katheryn Wotton | | | | | | |
| mm167 | 29.01.1580 | Thomas Duck | | | | | | |
| mm168 | | Eede Clapp | | | | | | |
| mm169 | 06.02.1580 | Rychard Carswell | | | | | | |
| mm170 | | Elen Smythe | | | | | | |
| mm171 | 23.10.1581 | Thomas Carter | | | | | | |
| mm172 | | Margery Duck | | | | | | |
| mm173 | 28.11.1581 | Matthew Rode | | | | | | |
| mm174 | | Darothy Whitmore | | | | | | |
| mm175 | 24.01.1581 | John | | | | | | |
| mm176 | | Alice Barowes | | | | | | |
| mm177 | 12.02.1581 | ffrances Bartlett | | | | | | |
| mm178 | | Lettice Myco | | | | | | |
| mm179 | 19.11.1582 | Robert Bartlett | | | | | | |
| mm180 | | Elizabeth Wilcocke | | | | | | |
| mm181 | 22.04.1583 | John Veryard | | | | | | |
| mm182 | | Lettice Akerman | | | | | | |
| mm183 | 23.06.1583 | William Bradick | | | | | | |
| mm184 | | Jane Whitmore | | | | | | |
| mm185 | 02.12.1583 | John Townsend | | | | | | |
| mm186 | | florens Cally | | | | | | |
| mm187 | 01.06.1584 | James Hooke | | | | | | |
| mm188 | | Wenefryd Pring | | | | | | |
| mm189 | 29.12.1584 | Trystram Hooke | | | | | | |
| mm190 | | Rawlin Tooker | | | | | | |
| mm191 | ??.01.1584 | Willyam Green | | | | | | |
| mm192 | | Margery Myco | | | | | | |
| mm193 | 04.02.1584 | John Myco | | | | | | |
| mm194 | | Gresigan Bull | | | | | | |
| mm195 | 29.06.1585 | John Carpenter | | | priest | | | |
| mm196 | | Lucretia Carwithin | | | | | | |
| mm197 | 05.09.1585 | Steven Bankes | | | | | | |
| mm198 | | Ursula Bull | | | | | | |
| mm199 | 26.09.1585 | Thomas Byrd | | | | | | |
| mm200 | | Rawlin Clap | | | | | | |
| mm201 | 17.10.1585 | Edward Salter | | | | | | |
| mm202 | | Mary Wotton | | | | | | |
| mm203 | 16.09.1586 | Christofer Stedon | | | | | | |
| mm204 | | Ibot Hayman | | | | | | |
| mm205 | 28.11.1586 | Raynold Peyton | | | | | | |
| mm206 | | Mary Bartlett | | | | | | |
| mm207 | 27.02.1586 | Rychard Saunder | | | | | | |
| mm208 | | Tomsyn Hooper | | | | | | |
| mm209 | 06.05.1587 | John Wotton | | | | | | |
| mm210 | | Christia Manson | | | | | | |
| mm211 | 15.06.1587 | Rychard Douche | | | | | | |
| mm212 | | Johan ffoord | | | | | | |
| mm213 | 03.07.1587 | Georg Lee | | | | | | |
| mm214 | | Elyn Wilcocke | | | | | | |
| mm215 | 07.08.1587 | Elise Lee | | | | | | |
| mm216 | | Mary Lyde | | | | | | |
| mm217 | 09.09.1587 | Nicholas Melton | | | | | | |
| mm218 | | Ursula Holcomb | | | | | | |
| mm219 | 24.09.1587 | Edmond Davy | | | | | | |
| mm220 | | Tomsin Bartlett | | | | | | |
| mm221 | 25.09.1587 | John Ham | | | | | | |
| mm222 | | Anne Hook | | | | | | |
| mm223 | 19.11.1587 | Rychard ffeyres | | | | | | |
| mm224 | | Eede Hook | | | | | | |
| mm225 | 27.11.1587 | Peter Cawse | | | | | | |
| mm226 | | Jane Bartlett | | | | | | |
| mm227 | 14.02.1587 | John Brodick | | | | | | |
| mm228 | | Ibot Carter | | | | | | |
| mm229 | 11.04.1588 | John Sholer | | | | | | |
| mm230 | | Mary Cox | | | | | | |
| mm231 | 22.04.1588 | Nicholas Dolman | | | | | | |
| mm232 | | Agnes Bartlet | | | | | | |
| mm233 | 22.08.1588 | Henry Clapp | | | | | | |
| mm234 | | Jone Batstone | | | | | | |
| mm235 | 25.11.1588 | Richard Cleef | | | | | | |
| mm236 | | Dorothy Mansell | | | | | | |
| mm237 | 16.12.1588 | Elise Akerman | | | | | | |
| mm238 | | Christyan Lacy | | | | | | |
| mm239 | 13.01.1589 | Robert Saunders | | | | | | |
| mm240 | | Johan Wotton | | | | | | |
| mm241 | 08.01.1589 | William Clapp | | | | | | |
| mm242 | | Ursula Whitfild | | | | | | |
| mm243 | 28.01.1589 | William Akerman | | | | | | |
| mm244 | | Barbara Lee | | | | | | |
| mm245 | 08.02.1589 | Richard Bartlet | | | | | | |
| mm246 | | Elizabeth Stockam | | | | | | |
| mm247 | 10.01.1589 | Peter Hayman | | | | | | |
| mm248 | | Johan Quintrell | | | | | | |
| mm249 | 26.01.1590 | John Hooke | | | | | | |
| mm250 | | Grace Hart | | | | | | |
| mm251 | 11.05.1590 | Nycholas Hill | | | | | | |
| mm252 | | Elizabeth Tayler | | | | | | |
| mm253 | 12.08.1590 | Mathew Quintrell | | | | | | |
| mm254 | | Johan | | | | | | |
| mm255 | 08.02.1590 | Henry Passon | | | | | | |
| mm256 | | Ann Wheaton | | | | | | |
| mm257 | 17.06.1591 | Thomas Walsh | | | | | | |
| mm258 | | Elizabeth Cox | | | | | | |
| mm259 | 30.06.1591 | Humfry Channon | | | | | | |
| mm260 | | Johan Wilcocke | | | | | | |
| mm261 | 13.10.1591 | Mathew Clapp | | | | | | |
| mm262 | | Ann Lynck | | | | | | |
| mm263 | 02.11.1591 | Robart Lee | | | | | | |
| mm264 | | Johan Peyton | | | | | | |
| mm265 | 24.04.1592 | John ffoord | | | | | | |
| mm266 | | Tomsin Wilcocke | | | | | | |
| mm267 | 18.04.1593 | Josias Holcomb | | | | | | |
| mm268 | | Katherin Duck | | | | | | |
| mm269 | 14.05.1593 | Robart Hill | | | | | | |
| mm270 | | Isot Clark | | | | | | |
| mm271 | 25.06.1593 | John Hewes | | | | | | |
| mm272 | | Margery Dyer | | | | | | |
| mm273 | 02.08.1593 | John Tayler | | | | | | |
| mm274 | | Anne Cally | | | | | | |
| mm275 | 23.09.1593 | Thomas Sheres | | | | | | |
| mm276 | | Mary Steven | | | | | | |
| mm277 | 22.10.1593 | Thomas Prince | | | | | | |
| mm278 | | Margaret Lee | | | | | | |
| mm279 | 05.11.1593 | Nicholas Manson | | | | | | |
| mm280 | | Elizabeth Smythe | | | | | | |
| mm281 | 03.12.1593 | John Cally | | | | | | |
| mm282 | | Maryan Stone | | | | | | |
| mm283 | ??.??.1593 | John Clapp | | | | | | |
| mm284 | | Thomasyn Collier | | | | | | |
| mm285 | 05.02.1593 | John Rondell | | | | | | |
| mm286 | | Jane Bartlet | | | | | | |
| mm287 | 15.08.1594 | Walter Gibbes | | | | | | |
| mm288 | | Alice Tayler | | | | | | |
| mm289 | 16.12.1594 | Walter Rode | | | | | | |
| mm290 | | Agnes Smythe | | | | | | |
| mm291 | 17.02.1594 | Elise Stockam | | | | | | |
| mm292 | | Mary Carter | | | | | | |
| mm293 | 20.09.1594 | John Wescote | | | | | | |
| mm294 | | Mary Wheaton | | | | | | |
| mm295 | 22.11.1596 | John Vilvain | | | | | | |
| mm296 | | Rawlin Smyth | | | | | | |
| mm297 | 11.09.1598 | John Carter | | | | | | |
| mm298 | | Elyn Gowle | | | | | | |
| mm299 | 18.09.1598 | John Ibdon | | | | | | |
| mm300 | | Johan Bonfild | | | | | | |
| mm301 | 11.01.1598 | William Sherbrook | | | | | | |
| mm302 | | Mary Whitmoor | | | | | | |
| mm303 | 12.02.1598 | Roger Shepton | | | | | | |
| mm304 | | Susan Cox | | | | | | |
| mm305 | 17.06.1599 | William Gernut | | | | | | |
| mm306 | | Thomasyn Pyn | | | | | | |
| mm307 | 26.11.1599 | William Carter | | | | | | |
| mm308 | | Mary Stockam | | | | | | |
| mm309 | 19.05.1600 | John Cox | | | | | | |
| mm310 | | Thomasin Hewes | | | | | | |
| mm311 | 30.06.1600 | John Pygeon | | | | | | |
| mm312 | | Elizabeth Lee | | | | | | |
| mm313 | 08.07.1600 | Thomas Beckford | | | | | | |
| mm314 | | Mary Bowridg | | | | | | |
| mm315 | 23.01.1601 | William Guy | | | | | | |
| mm316 | | Johan Bull | | | | | | |
| mm317 | 29.01.1601 | John Wright | | | | | | |
| mm318 | | Johan Harris | | | | | | |
| mm319 | 21.06.1601 | Bartholamew Lee | | | | | | |
| mm320 | | florens Myco | | | | | | |
| mm321 | 27.07.1601 | Gilbart Whitmore | | | | | | |
| mm322 | | Agnes Lawrance | | | | | | |
| mm323 | 21.09.1601 | Thomas Whitfild | | | | | | |
| mm324 | | Alice Gryndle | | | | | | |
| mm325 | 11.02.1601 | Veryard | | | | | | |
| mm326 | | Elizabeth Cally | | | | | | |
| mm327 | 12.04.1602 | Nicholas Blackmore | | | | | | |
| mm328 | | Gartred Rode | | | | | | |
| mm329 | 10.04.1602 | Isacke Wotton | | | | | | |
| mm330 | | Johan Tayler | | | | | | |
| mm331 | 17.08.1602 | Gilbart Smyth | | | | | | |
| mm332 | | Margaret | | | | | | |
| mm333 | 27.08.1602 | William Carswell | | | | | | |
| mm334 | | Johan Gate | | | | | | |
| mm335 | 06.10.1602 | Christofer May | | | | | | |
| mm336 | | Mary Hewet | | | | | | |
| mm337 | 08.05.1603 | Peter Hayman | | | | | | |
| mm338 | | florens Townsend | | | | | | |
| mm339 | 23.05.1603 | Willyam Warren | | | | | | |
| mm340 | | Johan Lynck | | | | | | |
| mm341 | 06.06.1603 | Thomas Conant | | | | | | |
| mm342 | | Margery Heath | | | | | | |
| mm343 | 29.04.1605 | Thomas Carter | | | | | | |
| mm344 | | Elizabeth Hewes | | | | | | |
| mm345 | 30.05.1605 | William Heathfild | | | | | | |
| mm346 | | Elizabeth Balt | | | | | | |
| mm347 | 27.01.1605 | Thomas Teap | | | | | | |
| mm348 | | fflorens Myco | | | | | | |
| mm349 | 30.06.1605 | John Buckland | | | | | | |
| mm350 | | Katherin Kerslade | | | | | | |
| mm351 | 08.09.1605 | John Lyde | | | | | | |
| mm352 | | Dorothy Mychell | | | | | | |
| mm353 | 24.11.1606 | Roger Bartlett | | | | | | |
| mm354 | | Thomasin Clap | | | | | | |
| mm355 | 01.12.1606 | William Brodick | | | | | | |
| mm356 | | Joyes Clapp | | | | | | |
| mm357 | 04.12.1606 | John ffrench | | | | | | |
| mm358 | | Emlin Smyth | | | | | | |
| mm359 | 29.06.1607 | John Millard | | | | | | |
| mm360 | | Katheryne Helliar | | | | | | |
| mm361 | 07.12.1607 | Richard Leat | | | | | | |
| mm362 | | Elyn Pierce | | | | | | |
| mm363 | 06.07.1608 | Georg Carter | | | | | | |
| mm364 | | Anne Bull | | | | | | |
| mm365 | 16.07.1608 | William Perry | | | | | | |
| mm366 | | Judith Veryard | | | | | | |
| mm367 | 24.11.1608 | William Hoppyn | | | | | | |
| mm368 | | Johan Symons | | | | | | |
| mm369 | 06.02.1608 | Robart Toolie | | | | | | |
| mm370 | | Agnes Taylor | | | | | | |
| mm371 | 26.06.1609 | Robart Chilpyt | | | | Pytmester | | |
| mm372 | | Barbara Carte | | | | | | |
| mm373 | 09.10.1609 | John Skynner | | | | | | |
| mm374 | | Anne Courtnye | | | | | | |
| mm375 | 27.11.1609 | John Starr | | | | | | |
| mm376 | | Elizabeth Hook | | | | | | |
| mm377 | 09.01.1609 | Nicholas Curtis | | | | | | |
| mm378 | | Ann Mycoe | | | | | | |
| mm379 | 29.01.1609 | Thomas Warren | | | | | | |
| mm380 | | Anstice Ducke | | | | | | |
| mm381 | 19.02.1609 | Henry Veryard | | | | | | |
| mm382 | | Joyce Tucker | | | | | | |
| mm383 | 30.07.1610 | Ellys Mycoe | | | | | | |
| mm384 | | Ursula Bartlett | | | | | | |
| mm385 | 01.10.1610 | Christopher Hodder | | | | | | |
| mm386 | | Embrance Wescote | | | | | | |
| mm387 | 20.01.1610 | John Pierce | | | | | | |
| mm388 | | Agnes Lacy | | | | | | |
| mm389 | 06.05.1611 | Tristram Colman | | | | | | |
| mm390 | | Anne Peytwyn | | | | | | |
| mm391 | 28.07.1611 | Willyam Cally | | | | | | |
| mm392 | | Mary Smythe | | | | | | |
| mm393 | 25.11.1611 | Ellys Cleeve | | | | | | |
| mm394 | | Mary ffoord | | | | | | |
| mm395 | 28.11.1611 | Robert ffaulkes | | | | | | |
| mm396 | | Susan Davy | | | | | | |
| mm397 | 13.07.1612 | Roger Bondfield | | | | | | |
| mm398 | | Elizabeth Jernnt | | | | | | |
| mm399 | 05.10.1612 | Ellys Bondfield | | | | | | |
| mm400 | | Ann Hewit | | | | | | |
| mm401 | 28.10.1612 | Willyam Cheed | | | | | | |
| mm402 | | Johan Rook | | | | | | |
| mm403 | 15.02.1612 | Willyam Hathererlie | | | | | | |
| mm404 | | Brigett Case | | | | | | |
| mm405 | 18.06.1613 | Thomas Lugge | | | | | | |
| mm406 | | Margerie Woste | | | | | | |
| mm407 | 22.06.1613 | James Powgle | | | | | | |
| mm408 | | Jane Smith | | | | | | |
| mm409 | 18.08.1613 | Bartholmeere Stooky | | | | | | |
| mm410 | | Prudence Wotton | | | | | John Wotton | |
| mm411 | 10.10.1613 | William Carnell | | | | | | |
| mm412 | | Jone Banfell | | | | | Mathew Banfell | |
| mm413 | 12.01.1613 | William Owesly | | | | | | |
| mm414 | | Anne Smith | | | | | | |
| mm415 | 06.06.1614 | George Channon | | | | | | |
| mm416 | | Alse Clap | | | | | | |
| mm417 | 04.11.1614 | John Smith | | | | | | |
| mm418 | | Judeth Miller | | | | | | |
| mm419 | 01.12.1614 | Thomas Bolt | | | | | | |
| mm420 | | Doryty Cape | | | | | | |
| mm421 | 26.12.1614 | George Payton | | | | | | |
| mm422 | | Jone Shoulder | | | | | | |
| mm423 | 15.05.1615 | Rainold Meco | | | | | | |
| mm424 | | Agnes Tooley | | | | | | |
| mm425 | 07.01.1615 | Robart Whitmoore | | | | | | |
| mm426 | | Emlin Husway | | | | | | |
| mm427 | 26.01.1616 | Nicholas Loren | | | | | | |
| mm428 | | Anstes Clap | | | | | | |
| mm429 | 06.03.1616 | Gilbart Holcomb | | | | | | |
| mm430 | | Susan Akerman | | | | | | |
| mm431 | 15.09.1616 | William Whitt | | | | | | |
| mm432 | | Mary Shoulder | | | | | | |
| mm433 | 05.03.1616 | George Mecco | | | | | | |
| mm434 | | Jone Teape | | | | | | |
| mm435 | 25.12.1622 | Jarvis | | | | | | |
| mm436 | | Sibley Tockett | | | | | | |
| mm437 | 12.02.1622 | Water Rost | | | | | | |
| mm438 | | Marye Clarke | | | | | | |
| mm439 | 25.11.1623 | Richard Clarke | | | | | | |
| mm440 | | Dorothy Channan | | | | | | |
| mm441 | 20.01.1623 | William Hooke | | | | | | |
| mm442 | | Anne Leigh | | | | | | |
| mm443 | 02.06.1624 | Richarde Barlet | | | | | | |
| mm444 | | Ane More | | | | | | |
| mm445 | 03.09.1624 | Richard Cole | | | | | | |
| mm446 | | Lawling Hewes | | | | | | |
| mm447 | 15.01.1624 | William Doddridge | | | | | | |
| mm448 | | Garthred Blackmore | | | | | | |
| mm449 | 16.01.1625 | William Shoulders | | | | | | |
| mm450 | | Jane James | | | | | | |
| mm451 | 14.02.1625 | William Denen | | | | | | |
| mm452 | | Elizabeth Payton | | | | | | |
| mm453 | 28.10.1626 | Arthor Bonfeild | | | | | | |
| mm454 | | Mary May | | | | | | |
| mm455 | 28.02.1626 | ffrances Bagwill | | | | | | |
| mm456 | | Mary Rebington | | | | | | |
| mm457 | 28.04.1627 | Robart Whitmore | | | | | | |
| mm458 | | Temperance Acherman | | | | | | |
| mm459 | 16.07.1627 | Ellis Bartlett | | | | | | |
| mm460 | | Elizabeth Helliar | | | | | | |
| mm461 | 20.11.1627 | John Clap | | | | | | |
| mm462 | | Elizabeth ffoye | | | | | | |
| mm463 | 14.01.1627 | Wallten Baddfeiild | | | | | | |
| mm464 | | Joan Weekes | | | | | | |
| mm465 | 08.03.1627 | Richard Clap | | | | Plimmoth | | |
| mm466 | | Elinor Way | | | | | | |
| mm467 | 11.06.1628 | Richard Scarr | | | | | | |
| mm468 | | Elizabeth Carter | | | | | | |
| mm469 | 30.09.1628 | Richard Pim | | | | | | |
| mm470 | | Garthered Carter | | | | | | |
| mm471 | ??.??.1628 | Humfry Channon | | | | | | |
| mm472 | | | | | | | | |
| mm473 | 04.11.1628 | John Coxe | | | | | | |
| mm474 | | Grace Channon | | | | | | |
| mm475 | 10.12.1628 | Charles Tookney | | | | | | |
| mm476 | | Anstice Warren | | | | | | |
| mm477 | 31.03.1629 | Willyam Bonfeild | | | | | | |
| mm478 | | Elizabeth Starre | | | | | | |
| mm479 | 09.07.1629 | Thomas Hetchcok | | | | | | |
| mm480 | | Katherin Clap | | | | | | |
| mm481 | 27.07.1629 | Thomas Hooke | | | | | | |
| mm482 | | Katherin Brenie | | | | | | |
| mm483 | 14.01.1629 | Richard Tree | | | | | | |
| mm484 | | Marye Whitmoore | | | | | | |
| mm485 | 21.01.1629 | Edward Hooke | | | | | | |
| mm486 | | Pentycost Lyde | | | | | | |
| mm487 | 21.01.1629 | John Carter | | | | | | |
| mm488 | | Agnes Pin | | | | | | |
| mm489 | 27.11.1630 | John Clarke | | | | | | |
| mm490 | | Joane Quenterrell | | | | | | |
| mm491 | 21.02.1630 | John Hewes | | | | | | |
| mm492 | | Alice Wills | | | | | | |
| mm493 | 20.04.1631 | Robert Hoskens | | | | | | |
| mm494 | | Pressilla Blackmoor | | | | | | |
| mm495 | 16.11.1631 | Richard Channing | | | | | | |
| mm496 | | Agnes Lee | | | | | | |
| mm497 | 03.05.1632 | Henrye England | | | | | | |
| mm498 | | Marye Carter | | | | | | |
| mm499 | 29.05.1632 | Richard Bartlett | | | | | | |
| mm500 | | Anne Trail | | | | | | |
| mm501 | 19.06.1632 | Richard Clap | | | | | | |
| mm502 | | Pricilla Courtesse | | | | | | |
| mm503 | 10.07.1632 | Edward Warren | | | | | | |
| mm504 | | Margerye Edwarde | | | | | | |
| mm505 | 07.08.1632 | Daniel Herne | | | | | | |
| mm506 | | Joane Hooke | | | | | | |
| mm507 | 20.08.1632 | ffranciscus Harlwyng | | | | | | |
| mm508 | | Joane Peryam | | | | | | |
| mm509 | 20.09.1632 | Elliex Bayley | | | | | | |
| mm510 | | Johan Bond | | | | | | |
| mm511 | 06.11.1632 | Lewes Carter | | | | | | |
| mm512 | | Joane Crowe | | | | | | |
| mm513 | 15.01.1632 | George Lugge | | | | | | |
| mm514 | | Joclin Clap | | | | | | |
| mm515 | 01.05.1633 | Robert Colyer | | | | | | |
| mm516 | | Mary Whitty | | | | | | |
| mm517 | 11.05.1633 | John Channon | | | | | | |
| mm518 | | Mary Crosse | | | | | | |
| mm519 | 07.11.1633 | James Wotton | | | | | | |
| mm520 | | Mary Miller | | | | | | |
| mm521 | 14.11.1633 | William Locke | | | | | | |
| mm522 | | Mary Hayman | | | | | | |
| mm523 | 30.11.1633 | Roger Helyar | | | | | | |
| mm524 | | Jane Coleman | | | | | | |
| mm525 | 16.08.1634 | John Hodge | | | | | | |
| mm526 | | Mary Somerton | | | | | | |
| mm527 | 30.10.1634 | Walter Teape | | | | | | |
| mm528 | | Agnes Perry | | | | | | |
| mm529 | 25.05.1635 | William Perry | | | | | | |
| mm530 | | Cherity Martyn | | | | | | |
